所有船一覧
第68清福丸
船名 | 第68清福丸 | ||
---|---|---|---|
種別 | 鋼製遠洋鮪延縄漁船 | 全長 | 56.43m |
船舶番号 | 132184 | 全幅 | 8.80m |
信号符字 | JRQF | 深さ | 3.80m |
漁撈長 | 湊 光文 | 建造 | 株式会社 新潟鐵工所 |
乗組員 | 22名 | 主機 | 新潟鐵工所製 |
竣工 | 平成3年9月1日 | 総頓数 | 379トン |
第78清福丸
船名 | 第78清福丸 | ||
---|---|---|---|
種別 | 鋼製遠洋鮪延縄漁船 | 全長 | 56.48m |
船舶番号 | 133331 | 全幅 | 8.80m |
信号符字 | JPZG | 深さ | 3.80m |
漁撈長 | 岩田 栄二 | 建造 | 株式会社 新潟鐵工所 |
乗組員 | 23名 | 主機 | 新潟鐵工所製 |
竣工 | 平成14年8月23日 | 総頓数 | 379トン |
第88清福丸
船名 | 第88清福丸 | ||
---|---|---|---|
種別 | 鋼製遠洋鮪延縄漁船 | 全長 | 56.51m |
船舶番号 | 141552 | 全幅 | 8.80m |
信号符字 | 7JKM | 深さ | 3.80m |
漁撈長 | 下野 勉 | 建造 | 新潟造船 株式会社 |
乗組員 | 23名 | 主機 | 新潟原動機 |
竣工 | 平成24年3月31日 | 総頓数 | 379トン |